Ціни на послуги підтримки сайтів
Старт | Початковий | Бізнес | Корпоративний | VIP | |
---|---|---|---|---|---|
Ціна | 58 у.о. в міс | 230 у.о. в міс | 580 у.о. в міс | 1780 у.о. в міс | 5380 у.о. в міс |
Час | 15 хв / день 5.75 г / міс |
1 г / день 23 г / міс |
3 г / день 69 г / міс |
8 г / добу 184 г / міс |
24 г / добу 552 г/ міс |
Час відповіді | до 36 г | до 24 г | до 6 г | до 3 г | до 1 г |
Онлайн-консультації | – | – | V | V | V |
Цілодобова підтримка | – | – | – | – | V |
Вихідні дні | – | – | – | – | V |
Щомісячний звіт | V | V | V | V | V |
Кількість сайтів | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Додаткові сайти | – | – | +150 $ | +500 $ | +1500 $ |
Технічна підтримка | |||||
Технічні консультації | V | V | V | V | V |
Технічні роботи | – | – | V | V | V |
Робота дизайнера | – | V | V | V | V |
Верстка | – | V | V | V | V |
Програмування | – | V | V | V | V |
Контент послуги | |||||
Редагування | V | V | V | V | V |
Наповнення контентом | – | V | V | V | V |
SEO оптимізація контенту | – | – | V | V | V |
Підбір зображень, відео | – | – | V | V | V |
Інтернет маркетинг | |||||
Маркетингові консультації | V | V | V | V | V |
Цены на услуги поддержки сайтов
Старт | Начальный | Business | Corporate | VIP | |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 58 у.е. в мес | 230 у.е. в мес | 580 у.е. в мес | 1780 у.е. в мес | 5380 у.е. в мес |
Выделенное время | 15 мин в день 5.75 ч в мес |
1 ч в день 23 ч в мес |
3 ч в день 69 ч в мес |
8 ч в сутки 184 ч в мес |
24 ч в сутки 552 ч в мес |
Время реакции | до 36 ч | до 24 ч | до 6 ч | до 3 ч | до 1 ч |
Онлайн -консультации | – | – | V | V | V |
Круглосуточная поддержка | – | – | – | – | V |
Выходные дни | – | – | – | – | V |
Ежемесячный отчет | V | V | V | V | V |
Количество сайтов | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Дополнительные сайты | – | – | +150 $ | +500 $ | +1500 $ |
Техническая поддержка | |||||
Технические консультации | V | V | V | V | V |
Технические работы ** | – | – | V | V | V |
Работа дизайнера *** | – | V | V | V | V |
Верстка *** | – | V | V | V | V |
Программирование *** | – | V | V | V | V |
Контент услуги | |||||
Редактирование | V | V | V | V | V |
Наполнение контентом | – | V | V | V | V |
SEO оптимизация контента | – | – | V | V | V |
Поиск изображений, видео | – | – | V | V | V |
Интернет маркетинг | |||||
Маркетинговые консультации | V | V | V | V | V |
Facebook Comments